Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 260 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 46 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 15 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 10 |
Вес (кг) | 440 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 68 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | BestSpas |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 235 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 14 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 2 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Характеристики
Много
Бренд | JNJ Spas |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 660 |
Количество форсунок (шт) | 57 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | JNJ Spas |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 600 |
Количество форсунок (шт) | 38 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Joy Spa |
Количество мест | 2 |
Количество форсунок (шт) | 15 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
Много
Бренд | BestSpas |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 853 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 16 |
Характеристики
Много
Бренд | Delfi Spa |
Количество мест | 4 |
Вес (кг) | 1330 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 76 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Lovia Spa |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 1860 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 45 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 270 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 24 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Joy Spa |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Нержавеющая сталь |
Аэромассажные форсунки (шт) | 13 |
Характеристики